মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
সক্রিয় সদস্যসাধারণ সম্পাদক • সদস্য নম্বর: IP-M-0002
যোগদান ১ জানুয়ারি ২০২৫সমাজসেবক
কল করুন বকেয়া ২ মাস • ৳ ১,০০০
মাসিক চাঁদার হিসাব মাসিক ৳ ৫০০
মোট পরিশোধ
৳ ১০,০০০
২০ মাস
বকেয়া
৳ ১,০০০
২ মাস
যাচাই অপেক্ষমাণ
০ মাস
অর্থ সম্পাদক যাচাই করবেন
শেষ পরিশোধ
৫ অক্টোবর ২০২৬
বিকাশ • ৳ ১,৫০০
বকেয়া মাস: মে ২০২৫, ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২০২৬ সালের মাসভিত্তিক অবস্থা
জানুয
✓ পরিশোধ
ফেব্র
বকেয়া
মার্চ
✓ পরিশোধ
এপ্রি
✓ পরিশোধ
মে
✓ পরিশোধ
জুন
✓ পরিশোধ
জুলাই
✓ পরিশোধ
আগস্ট
✓ পরিশোধ
সেপ্ট
✓ পরিশোধ
অক্টো
✓ পরিশোধ
নভেম্
আগামী
ডিসেম
আগামী
পরিশোধের ইতিহাস
| তারিখ | মাস | পরিমাণ | মাধ্যম | TrxID | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ অক্টোবর ২০২৬ | আগস্ট ২৬, সেপ্ট ২৬, অক্টো ২৬ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX876044AA | পরিশোধিত |
| ২৪ জুলাই ২০২৬ | জুলাই ২৬ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX826747AA | পরিশোধিত |
| ২৩ জুন ২০২৬ | জুন ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ২০ মে ২০২৬ | মার্চ ২৬, এপ্রি ২৬, মে ২৬ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX629559AA | পরিশোধিত |
| ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | জানুয ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ | অক্টো ২৫, নভেম্ ২৫, ডিসেম ২৫ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX383074AA | পরিশোধিত |
| ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | সেপ্ট ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX333777AA | পরিশোধিত |
| ১৩ আগস্ট ২০২৫ | আগস্ট ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১২ জুলাই ২০২৫ | জুলাই ২৫ | ৳ ৫০০ | রকেট | TX235183AA | পরিশোধিত |
| ১১ জুন ২০২৫ | জুন ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ | TX185886AA | পরিশোধিত |
| ৯ এপ্রিল ২০২৫ | এপ্রি ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX87292AAA | পরিশোধিত |
| ৮ মার্চ ২০২৫ | মার্চ ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ফেব্র ২৫ | ৳ ৫০০ | রকেট | TX988698AA | পরিশোধিত |
| ৬ জানুয়ারি ২০২৫ | জানুয ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ | TX939401AA | পরিশোধিত |
