মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সক্রিয় সদস্যঅর্থ সম্পাদক • সদস্য নম্বর: IP-M-0004
যোগদান ১ জানুয়ারি ২০২৫সমাজসেবক
কল করুন বকেয়া ১ মাস • ৳ ৫০০
মাসিক চাঁদার হিসাব মাসিক ৳ ৫০০
মোট পরিশোধ
৳ ১০,০০০
২০ মাস
বকেয়া
৳ ৫০০
১ মাস
যাচাই অপেক্ষমাণ
১ মাস
অর্থ সম্পাদক যাচাই করবেন
শেষ পরিশোধ
৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬
নগদ হাতে • ৳ ৫০০
বকেয়া মাস: জুন ২০২৬
২০২৬ সালের মাসভিত্তিক অবস্থা
জানুয
✓ পরিশোধ
ফেব্র
✓ পরিশোধ
মার্চ
✓ পরিশোধ
এপ্রি
✓ পরিশোধ
মে
✓ পরিশোধ
জুন
বকেয়া
জুলাই
✓ পরিশোধ
আগস্ট
✓ পরিশোধ
সেপ্ট
✓ পরিশোধ
অক্টো
যাচাই
নভেম্
আগামী
ডিসেম
আগামী
পরিশোধের ইতিহাস
| তারিখ | মাস | পরিমাণ | মাধ্যম | TrxID | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ অক্টোবর ২০২৬ | অক্টো ২৬ | ৳ ৫০০ | বিকাশ | BK10377103Q | যাচাই অপেক্ষমাণ |
| ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | সেপ্ট ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ৭ আগস্ট ২০২৬ | আগস্ট ২৬ | ৳ ৫০০ | রকেট | TX894646AA | পরিশোধিত |
| ৬ জুলাই ২০২৬ | জুলাই ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ | TX845349AA | পরিশোধিত |
| ২৪ মে ২০২৬ | মে ২৬ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX746755AA | পরিশোধিত |
| ২৩ এপ্রিল ২০২৬ | এপ্রি ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ২০ মার্চ ২০২৬ | জানুয ২৬, ফেব্র ২৬, মার্চ ২৬ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX549567AA | পরিশোধিত |
| ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ | ডিসেম ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX500270AA | পরিশোধিত |
| ১৮ নভেম্বর ২০২৫ | নভেম্ ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১৫ অক্টোবর ২০২৫ | আগস্ট ২৫, সেপ্ট ২৫, অক্টো ২৫ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX303082AA | পরিশোধিত |
| ১৪ জুলাই ২০২৫ | জুলাই ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX253785AA | পরিশোধিত |
| ১৩ জুন ২০২৫ | জুন ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১০ মে ২০২৫ | মার্চ ২৫, এপ্রি ২৫, মে ২৫ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX56597AAA | পরিশোধিত |
| ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ফেব্র ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX7300AAAA | পরিশোধিত |
| ৮ জানুয়ারি ২০২৫ | জানুয ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
