মোঃ নুরুল ইসলাম
সক্রিয় সদস্যদপ্তর সম্পাদক • সদস্য নম্বর: IP-M-0005
যোগদান ১ জানুয়ারি ২০২৫সমাজসেবক
কল করুন বকেয়া ৫ মাস • ৳ ২,৫০০
মাসিক চাঁদার হিসাব মাসিক ৳ ৫০০
মোট পরিশোধ
৳ ৮,৫০০
১৭ মাস
বকেয়া
৳ ২,৫০০
৫ মাস
যাচাই অপেক্ষমাণ
০ মাস
অর্থ সম্পাদক যাচাই করবেন
শেষ পরিশোধ
৫ জুলাই ২০২৬
বিকাশ • ৳ ১,৫০০
বকেয়া মাস: ফেব্রুয়ারি ২০২৫, নভেম্বর ২০২৫, আগস্ট ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২০২৬, অক্টোবর ২০২৬
২০২৬ সালের মাসভিত্তিক অবস্থা
জানুয
✓ পরিশোধ
ফেব্র
✓ পরিশোধ
মার্চ
✓ পরিশোধ
এপ্রি
✓ পরিশোধ
মে
✓ পরিশোধ
জুন
✓ পরিশোধ
জুলাই
✓ পরিশোধ
আগস্ট
বকেয়া
সেপ্ট
বকেয়া
অক্টো
বকেয়া
নভেম্
আগামী
ডিসেম
আগামী
পরিশোধের ইতিহাস
| তারিখ | মাস | পরিমাণ | মাধ্যম | TrxID | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ জুলাই ২০২৬ | মে ২৬, জুন ২৬, জুলাই ২৬ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX756056AA | পরিশোধিত |
| ২৪ এপ্রিল ২০২৬ | এপ্রি ২৬ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX706759AA | পরিশোধিত |
| ২৩ মার্চ ২০২৬ | মার্চ ২৬ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ডিসেম ২৫, জানুয ২৬, ফেব্র ২৬ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX509571AA | পরিশোধিত |
| ১৮ অক্টোবর ২০২৫ | অক্টো ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | জুলাই ২৫, আগস্ট ২৫, সেপ্ট ২৫ | ৳ ১,৫০০ | বিকাশ | TX263086AA | পরিশোধিত |
| ১৪ জুন ২০২৫ | জুন ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX213789AA | পরিশোধিত |
| ১৩ মে ২০২৫ | মে ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১২ এপ্রিল ২০২৫ | এপ্রি ২৫ | ৳ ৫০০ | রকেট | TX115195AA | পরিশোধিত |
| ১১ মার্চ ২০২৫ | মার্চ ২৫ | ৳ ৫০০ | নগদ | TX65898AAA | পরিশোধিত |
| ৯ জানুয়ারি ২০২৫ | জানুয ২৫ | ৳ ৫০০ | ব্যাংক | TX967304AA | পরিশোধিত |
