মোঃ কামরুল হাসান
সক্রিয় সদস্যসহ-সাধারণ সম্পাদক • সদস্য নম্বর: IP-M-0007
যোগদান ১ জানুয়ারি ২০২৫সমাজসেবক
কল করুন বকেয়া ১ মাস • ৳ ২০০
মাসিক চাঁদার হিসাব মাসিক ৳ ২০০
মোট পরিশোধ
৳ ৪,২০০
২১ মাস
বকেয়া
৳ ২০০
১ মাস
যাচাই অপেক্ষমাণ
০ মাস
অর্থ সম্পাদক যাচাই করবেন
শেষ পরিশোধ
১০ অক্টোবর ২০২৬
বিকাশ • ৳ ৬০০
বকেয়া মাস: মার্চ ২০২৬
২০২৬ সালের মাসভিত্তিক অবস্থা
জানুয
✓ পরিশোধ
ফেব্র
✓ পরিশোধ
মার্চ
বকেয়া
এপ্রি
✓ পরিশোধ
মে
✓ পরিশোধ
জুন
✓ পরিশোধ
জুলাই
✓ পরিশোধ
আগস্ট
✓ পরিশোধ
সেপ্ট
✓ পরিশোধ
অক্টো
✓ পরিশোধ
নভেম্
আগামী
ডিসেম
আগামী
পরিশোধের ইতিহাস
| তারিখ | মাস | পরিমাণ | মাধ্যম | TrxID | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১০ অক্টোবর ২০২৬ | আগস্ট ২৬, সেপ্ট ২৬, অক্টো ২৬ | ৳ ৬০০ | বিকাশ | TX922549AA | পরিশোধিত |
| ৯ জুলাই ২০২৬ | জুলাই ২৬ | ৳ ২০০ | ব্যাংক | TX873252AA | পরিশোধিত |
| ৮ জুন ২০২৬ | জুন ২৬ | ৳ ২০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ৭ মে ২০২৬ | মে ২৬ | ৳ ২০০ | রকেট | TX774658AA | পরিশোধিত |
| ৬ এপ্রিল ২০২৬ | এপ্রি ২৬ | ৳ ২০০ | নগদ | TX725361AA | পরিশোধিত |
| ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ফেব্র ২৬ | ৳ ২০০ | ব্যাংক | TX626767AA | পরিশোধিত |
| ২৩ জানুয়ারি ২০২৬ | জানুয ২৬ | ৳ ২০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ | অক্টো ২৫, নভেম্ ২৫, ডিসেম ২৫ | ৳ ৬০০ | বিকাশ | TX429579AA | পরিশোধিত |
| ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | সেপ্ট ২৫ | ৳ ২০০ | ব্যাংক | TX380282AA | পরিশোধিত |
| ১৮ আগস্ট ২০২৫ | আগস্ট ২৫ | ৳ ২০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১৫ জুলাই ২০২৫ | মে ২৫, জুন ২৫, জুলাই ২৫ | ৳ ৬০০ | বিকাশ | TX183094AA | পরিশোধিত |
| ১৪ এপ্রিল ২০২৫ | এপ্রি ২৫ | ৳ ২০০ | ব্যাংক | TX133797AA | পরিশোধিত |
| ১৩ মার্চ ২০২৫ | মার্চ ২৫ | ৳ ২০০ | নগদ হাতে | — | পরিশোধিত |
| ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | ফেব্র ২৫ | ৳ ২০০ | রকেট | TX35203AAA | পরিশোধিত |
| ১১ জানুয়ারি ২০২৫ | জানুয ২৫ | ৳ ২০০ | নগদ | TX985906AA | পরিশোধিত |
